Calendario de cacerías 2026-2027
Aquí encontrarás el calendario anual de nuestras cacerías. Planifica tu participación con antelación y prepárate para cada jornada de caza mayor con la Cuadrilla. ¡La organización es clave para el éxito!

Próximas fechas y ubicaciones
Consulta las próximas fechas programadas para nuestras cacerías. Cada evento incluye la fecha exacta, el Coto de Caza asignado y el Lugar de encuentro para coordinar nuestra salida. Toda la información crucial para tu planificación está aquí.
Nuestros Cotos
Podrás conocer nuestros Cotos de Caza.
ZONA CRIALES
BU-10.817 2.097,42Ha Criales 42º55'8.01''''N 3º19'49.39''O
BU-10.876 697,21Ha Castriciones 42º56'1.74''N 3º18'34.64''O
BU- 10.707 1.019,00 Ha Quintanilla y Lerón 42º55'16.55''N 3º18'19.34''O
BU-11.131 502,41Ha San Pantaleón 42º55'57.27''N 3º17'10.63''O
ZONA QUISICEDO
BU-11.005 557,47Ha Cueva 43º2'24.93''N 3º39'58.87''O
ZONA GAYANGOS
BU-10.849 499,53Ha Hornillayuso 43º0'57.36''N 3º35'42.46''O
BU-10.878 476,93Ha Pereda 43º0'54.32''N 3º34'28.40''O
BU-11.025 719,10Ha Hornillalastra 43º1'48.08''N 3º35'33.26''O
BU-11.137 692.56Ha Bedón 43º0'57.65''N 3º32'50.26''O
Zona QUISICEDO
Zona GAYANGOS